
1.7吨履(lv)带上重机
1、采(cai)取介绍
2、传统(tong)手工艺性能
项(xiang) 目 | 单元尺寸 | |||
非常大(da)起重设备转矩 | kN*m | 20.4 | ||
最长附加工作大幅度(du) | m | 1.2 | ||
最多工作涨幅 | m | 5.155 | ||
最大(da)的起有效降低(di)度(至臂(bei)头) | m | 5.3 | ||
变幅企(qi)业规模 | ° | 0~75° | ||
最明显上限(xian)起(qi)升产品品质 | Kg | 1700 | ||
元(yuan)器(qi)件载(zai)重 | Kg | 1310 | ||
起升钢(gang)板绳 | 直(zhi)径为(wei) | mm | 8 | |
时长 | m | 45 | ||
吊钩上涨传输(shu)速度 | m/min | 10 | ||
改(gai)变方(fang)向展转(zhuan)度角 | ° | 360°不断屈曲(qu) | ||
支腿(tui)投资额(e) | 全伸问题: | mm | 2913×2593 | |
爬坡才华 | ≧36%(折合20°) | |||
策怨气輸出工作功(gong)率 | kw | 5.5 | ||
汽车(che)行驶时(shi)延 | km/h | 0~1.5 | ||
的装备贮存尺寸规格(ge) | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

