
8吨履带上重机
巧用说明
厨艺主要参(can)数(shu)
参数 | HXB型(xing)8t履(lv)带上重机 | |
尺寸 | 8.05tx1.8m | |
极限(xian)任(ren)務的半径 | 19.246m | |
最(zui)明显空气中(zhong)升迁高宽比 | 20.6m | |
卷扬 | 吊(diao)钩回落(luo)速度 | 17m/min |
纲(gang)丝绳产品规格 | Φ10mmx150m | |
申缩 | 吊臂局面 | 5节臂 |
吊臂长(zhang) | 5.526mm(全缩(suo))-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂角度来(lai) | 0-80° |
翻转(zhuan)展转(zhuan) | 变换(huan)展转多角度 | 360°继续改变(bian) |
支腿 | 支腿(tui)形势 | 蛙式(shi) |
比较大外伸间(jian)距 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
走在加装 | 奔跑体(ti)例 | 液压机行驶 |
走频率 | 0-3km/h | |
履带 | 吸附橡胶材(cai)料 | |
爬坡才能(neng)够 | 36% | |
接地线(xian)比压(ya) | 59.5Kpa | |
手动液压(ya)邮箱(xiang)体(ti)积 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
部件量用 | 7500Kg | |
稳定装配线 | 扭矩规(gui)范(fan)器、层面限(xian)位器配ꦿ备(bei)(bei)、告警灯、支腿(tui)掩体配备(bei)(bei)、急(ji)停按钮图片、数(shu)量仪 | |
选(xuan)用(yong)组装 | 此例(li)摇(yao)控器、支腿(tui)失压保护安(an)装、任何斗 | |

